Planując zakup koszuli trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na wzrost i to od niego rozpocząć dopasowanie rozmiaru. Równie ważny jest kołnierzyk, który nie może być ani zbyt ciasny, ani zbyt luźny. Najlepiej zmierzyć obwód szyi i dodać do niego ok. 2 cm.
Koszule męskie
Regular
Rozmiar kołnierzyka | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Obwód klatki piersiowej | 106 | 114 | 122 | 128 | 136 | 146 | 154 | 160 | 168 | 176 | ||||||||||
Obwód talii | 105 | 112 | 118 | 124 | 132 | 146 | 154 | 160 | 168 | 176 |
Wzrost | 167/170 | 170/176 | 176/182 | 182/188 | 188/194 | 194/200 | 200/204 | 204/210 |
Długość koszuli | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 90 | 94 | 96 |
Długość rękawa | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Slim Line
Rozmiar kołnierzyka | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Obwód klatki piersiowej | 102 | 108 | 116 | 120 | 126 | 130 | 136 | |||||||
Obwód talii | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 128 |
Wzrost | 167/170 | 170/176 | 176/182 | 182/188 | 188/194 | 194/200 | 200/204 | 204/210 |
Długość koszuli | 78 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Długość rękawa | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Slim Fit
Rozmiar kołnierzyka | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Obwód klatki piersiowej | 93 | 102 | 109 | 114 | ||||
Obwód talii | 88 | 100 | 104 | 110 |
Wzrost | 167/170 | 170/176 | 176/182 | 182/188 | 188/194 | 194/200 | 200/204 | 204/210 |
Długość koszuli | 78 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Długość rękawa | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Koszule dziecięce
Slim
Wzrost | Kołnierzyk | Klatka | Pas | Rękaw |
86 | 27 | 57 | 54 | 31 |
92 | 28 | 58 | 55 | 32 |
98 | 29 | 59 | 56 | 34,5 |
104 | 29 | 62 | 58 | 37,5 |
110 | 29 | 62 | 58 | 39,5 |
116 | 29 | 63 | 60 | 39,5 |
122 | 29 | 64 | 60 | 44,5 |
128 | 30 | 64 | 60 | 47,5 |
134 | 31 | 74 | 70 | 50 |
140 | 32 | 76 | 72 | 53 |
146 | 33 | 80 | 76 | 55 |
152 | 34 | 84 | 80 | 57 |
158 | 35 | 88 | 84 | 59 |
164 | 36 | 92 | 88 | 62 |
170 | 37 | 94 | 90 | 65 |
176 | 38 | 94 | 90 | 67 |
182 | 38 | 98 | 94 | 69 |
Regular
Wzrost | Kołnierzyk | Klatka | Rękaw |
86 | 27 | 57 | 31 |
92 | 28 | 62 | 32 |
98 | 29 | 64 | 34,5 |
104 | 29 | 64 | 37,5 |
110 | 29 | 66 | 39,5 |
116 | 29 | 66 | 42,5 |
122 | 29 | 70 | 44,5 |
128 | 30 | 72 | 47,5 |
134 | 31 | 76 | 50 |
140 | 32 | 82 | 53 |
146 | 33 | 84 | 55 |
152 | 34 | 86 | 57 |
158 | 35 | 92 | 59 |
164 | 36 | 94 | 62 |
170 | 37 | 94 | 65 |
176 | 38 | 94 | 67 |
182 | 38 | 102 | 69 |
XL
Wzrost | Kołnierzyk | Klatka | Rękaw |
134 | 32 | 85,5 | 50 |
140 | 33 | 89 | 53 |
146 | 34 | 92 | 55 |
152 | 35 | 95 | 57 |
158 | 36 | 98 | 59 |
164 | 37 | 101 | 63 |
170 | 38 | 101 | 65 |
176 | 39 | 101 | 67 |
182 | 40 | 104 | 69 |
XXL
Wzrost | Kołnierzyk | Klatka | Rękaw |
134 | 33 | 90 | 50 |
140 | 34 | 94 | 53 |
146 | 35 | 98 | 55 |
152 | 36 | 100 | 57 |
158 | 37 | 102 | 59 |
164 | 38 | 108 | 63 |
170 | 39 | 108 | 65 |
176 | 40 | 108 | 67 |
182 | 41 | 110 | 69 |